Einsatzübersicht 2019
| Einsatznummer | Stichwort | Datum |
|---|---|---|
| Dezember | ||
| 0097-2019 | H:VU-Klemm | 23.12.2019 11:06 |
| 0096-2019 | H:Person-im-Wasser/EIS | 08.12.2019 12:04 |
| 0095-2019 | H:Kommunal | 07.12.2019 15:00 |
| 0094-2019 | B:Gebäude-Groß | 07.12.2019 00:53 |
| 0093-2019 | H:Hilfeleistung | 06.12.2019 00:52 |
| 0092-2019 | H:Türnotöffnung | 04.12.2019 23:59 |
| 0091-2019 | H:Hilfeleistung | 02.12.2019 13:04 |
| November | ||
| 0090-2019 | H:VU-mit-P | 28.11.2019 10:49 |
| Oktober | ||
| 0089-2019 | H:Gefahrgut-Groß | 26.10.2019 09:26 |
| 0088-2019 | B:Gebäude-Groß | 12.10.2019 14:16 |
| 0087-2019 | H:VU-mit-P | 01.10.2019 17:10 |
| 0086-2019 | H:Öl-Land | 01.10.2019 10:42 |
| 0085-2019 | H:VU-mit-P | 01.10.2019 09:32 |
| September | ||
| 0084-2019 | H:Natur | 30.09.2019 10:26 |
| 0083-2019 | H:VU-ohne-P | 28.09.2019 10:17 |
| 0082-2019 | H:Türnotöffnung | 26.09.2019 12:18 |
| 0081-2019 | B:BMA | 19.09.2019 12:21 |
| 0080-2019 | H:VU-mit-P | 16.09.2019 04:01 |
| 0079-2019 | H:Gas | 12.09.2019 19:14 |
| 0078-2019 | B:Klein | 09.09.2019 07:30 |
| 0077-2019 | B:BMA | 06.09.2019 12:28 |
| August | ||
| 0076-2019 | B:PKW | 30.08.2019 20:31 |
| 0075-2019 | H:VU-mit-P | 29.08.2019 18:20 |
| 0074-2019 | B:Gebäude-Groß | 22.08.2019 14:25 |
| 0073-2019 | H:Öl-Land | 16.08.2019 00:32 |
| 0072-2019 | B:Gebäude-Groß | 09.08.2019 22:56 |
| 0071-2019 | H:VU-mit-P | 08.08.2019 15:22 |
| 0070-2019 | H:Türnotöffnung | 07.08.2019 17:27 |
| 0069-2019 | B:Gebäude-Klein | 05.08.2019 15:32 |
| 0068-2019 | B:LKW | 04.08.2019 19:44 |
| 0067-2019 | B:PKW | 03.08.2019 13:45 |
| Juli | ||
| 0066-2019 | B:Gebäude-Groß | 31.07.2019 06:33 |
| 0065-2019 | H:Hilfeleistung | 29.07.2019 21:51 |
| 0064-2019 | H:VU-mit-P | 21.07.2019 19:12 |
| 0063-2019 | H:VU-mit-P | 20.07.2019 03:09 |
| 0062-2019 | B:PKW | 19.07.2019 11:40 |
| 0061-2019 | H:Person-TMR | 16.07.2019 13:06 |
| 0060-2019 | H:VU-mit-P | 11.07.2019 00:43 |
| 0059-2019 | B:Klein | 03.07.2019 09:06 |
| Juni | ||
| 0058-2019 | H:Oel-Land | 29.06.2019 21:44 |
| 0057-2019 | B:Wald-Groß/WSP – Einsatz BSE | 26.06.2019 19:41 |
| 0056-2019 | H:VU-mit-P | 21.06.2019 11:36 |
| 0055-2019 | H:VU-mit-P | 20.06.2019 13:20 |
| 0054-2019 | H:Natur | 15.06.2019 06:23 |
| 0053-2019 | H:Natur | 12.06.2019 19:51 |
| 0052-2019 | H:Natur | 12.06.2019 19:10 |
| 0051-2019 | H:Natur | 12.06.2019 18:40 |
| 0050-2019 | H:Natur | 12.06.2019 13:26 |
| 0049-2019 | H:Kommunal | 12.06.2019 09:08 |
| 0048-2019 | H:Natur | 12.06.2019 00:50 |
| 0047-2019 | H:Natur | 12.06.2019 00:47 |
| 0046-2019 | H:VU-LKW/BUS | 11.06.2019 09:17 |
| 0045-2019 | B:Wald-Groß/WSP - Einsatz BSE | 07.06.2019 07:00 |
| 0044-2019 | H:Klein | 03.06.2019 21:01 |
| 0043-2019 | H:Hilfeleistung | 03.06.2019 17:35 |
| 0042-2019 | B:PKW | 02.06.2019 14:59 |
| 0041-2019 | H:VU-mit-P | 01.06.2019 23:04 |
| Mai | ||
| 0040-2019 | H:VU-ohne-P | 29.05.2019 23:17 |
| 0039-2019 | B:Fläche | 29.05.2019 19:19 |
| 0038-2019 | B:Gebäude-Groß | 28.05.2019 20:16 |
| 0037-2019 | B:Klein | 26.05.2019 20:33 |
| 0036-2019 | B:PKW | 25.05.2019 13:26 |
| 0035-2019 | B:Klein | 25.05.2019 11:08 |
| 0034-2019 | H:VU-Klemm | 14.05.2019 15:18 |
| 0033-2019 | H:VU-ohne-P | 11.05.2019 01:28 |
| 0032-2019 | H:Klein | 09.05.2019 14:08 |
| April | ||
| 0031-2019 | H:VU-mit-P | 28.04.2019 11:50 |
| 0030-2019 | H:VU-mit-P | 25.04.2019 10:33 |
| 0029-2019 | H:Hilfeleistung | 25.04.2019 04:17 |
| 0028-2019 | H:VU-mit-P | 18.04.2019 10:51 |
| 0027-2019 | H:VU-mit-P | 17.04.2019 11:52 |
| 0026-2019 | B:Klein | 12.04.2019 15:39 |
| 0025-2019 | H:Öl-Land | 10.04.2019 13:21 |
| 0024-2019 | H:Rettung-aus-Höhen-und-Tiefen | 09.04.2019 19:00 |
| 0023-2019 | H:Öl-Land | 05.04.2019 14:00 |
| 0022-2019 | H:Hilfeleistung | 01.04.2019 02:13 |
| März | ||
| 0021-2019 | H:VU-mit-P | 30.03.2019 09:21 |
| 0020-2019 | H:VU-mit-P | 25.03.2019 08:18 |
| 0019-2019 | H:VU-LKW/BUS | 20.03.2019 10:52 |
| 0018-2019 | B:BMA | 15.03.2019 12:02 |
| 0017-2019 | B:LKW | 13.03.2019 17:01 |
| 0016-2019 | H:VU-mit-P | 11.03.2019 16:23 |
| 0015-2019 | H:Öl-Land | 08.03.2019 22:31 |
| 0015-2019 | H:Öl-Land | 08.03.2019 22:31 |
| 0014-2019 | H:Hilfeleistung | 08.03.2019 04:47 |
| 0014-2019 | H:Hilfeleistung | 08.03.2019 04:47 |
| 0013-2019 | H:Hilfeleistung | 07.03.2019 08:15 |
| 0013-2019 | H:Hilfeleistung | 07.03.2019 08:15 |
| 0012-2019 | H:Tier-in-Not | 04.03.2019 18:00 |
| 0012-2019 | H:Tier-in-Not | 04.03.2019 18:00 |
| 0011-2019 | H:Natur | 04.03.2019 12:33 |
| 0011-2019 | H:Natur | 04.03.2019 12:33 |
| 0010-2019 | B:BMA | 01.03.2019 19:55 |
| 0010-2019 | B:BMA | 01.03.2019 19:55 |
| Februar | ||
| 0009-2019 | H:Kommunal | 23.02.2019 14:00 |
| 0009-2019 | H:Kommunal | 23.02.2019 14:00 |
| 0008-2019 | H:Türnotöffnung | 22.02.2019 12:09 |
| 0008-2019 | H:Türnotöffnung | 22.02.2019 12:09 |
| 0007-2019 | H:Hilfeleistung | 11.02.2019 08:48 |
| 0007-2019 | H:Hilfeleistung | 11.02.2019 08:48 |
| 0006-2019 | B:BMA | 08.02.2019 09:13 |
| 0006-2019 | B:BMA | 08.02.2019 09:13 |
| 0005-2019 | B:Gebäude-Groß | 01.02.2019 03:41 |
| 0005-2019 | B:Gebäude-Groß | 01.02.2019 03:41 |
| Januar | ||
| 0004-2019 | H:VU-mit-P | 20.01.2019 16:40 |
| 0004-2019 | H:VU-mit-P | 20.01.2019 16:40 |
| 0003-2019 | H:Person-TMR | 19.01.2019 02:30 |
| 0003-2019 | H:Person-TMR | 19.01.2019 02:30 |
| 0002-2019 | B:BMA | 16.01.2019 11:58 |
| 0002-2019 | B:BMA | 16.01.2019 11:58 |
| 0001-2019 | H:VU-mit-P | 02.01.2019 13:04 |
| 0001-2019 | H:VU-mit-P | 02.01.2019 13:04 |
← Zurück zum Archiv