Einsatzübersicht 2021
| Einsatznummer | Stichwort | Datum |
|---|---|---|
| Dezember | ||
| 0075-2021 | H:Türnotöffnung | 26.12.2021 05:50 |
| 0074-2021 | VU-Klemm | 20.12.2021 00:16 |
| 0073-2021 | H:VU-ohne-P | 14.12.2021 18:45 |
| 0072-2021 | H:VU-mit-P | 10.12.2021 08:03 |
| November | ||
| 0071-2021 | H:Öl-Land | 30.11.2021 15:26 |
| 0070-2021 | B:Klein | 28.11.2021 00:27 |
| 0069-2021 | H:VU-Klemm | 25.11.2021 15:28 |
| 0068-2021 | H:Rettung-aus-Höhen-und-Tiefen | 25.11.2021 08:37 |
| 0067-2021 | H:VU-mit-P | 20.11.2021 03:55 |
| 0066-2021 | B:PKW | 03.11.2021 11:02 |
| Oktober | ||
| 0065-2021 | H:Öl-Land | 26.10.2021 21:48 |
| 0064-2021 | H:Natur | 21.10.2021 13:04 |
| 0063-2021 | H:Natur | 21.10.2021 11:05 |
| 0062-2021 | H:Türnotöffnung | 13.10.2021 16:41 |
| September | ||
| 0061-2021 | B:Gebäude-Klein | 29.09.2021 10:19 |
| 0060-2021 | B:Gebäude-Groß | 28.09.2021 16:37 |
| 0059-2021 | H:VU-mit-P | 24.09.2021 11:14 |
| 0058-2021 | H:VU-mit-P | 21.09.2021 09:16 |
| 0057-2021 | H:Öl-Land | 18.09.2021 11:07 |
| 0056-2021 | B:Gebäude-Groß | 16.09.2021 07:47 |
| 0055-2021 | B:Gebäude-Groß | 12.09.2021 15:12 |
| 0054-2021 | H:VU-mit-P | 07.09.2021 14:09 |
| 0053-2021 | H:VU-ohne-P | 06.09.2021 18:03 |
| 0052-2021 | H:Türnotöffnung | 05.09.2021 21:05 |
| 0051-2021 | H:VU-mit-P | 04.09.2021 13:24 |
| August | ||
| 0050-2021 | B:PKW | 29.08.2021 18:07 |
| 0049-2021 | B:LKW | 24.08.2021 15:58 |
| 0048-2021 | H:VU-ohne-P | 14.08.2021 15:12 |
| 0047-2021 | B:Gebäude-Groß | 12.08.2021 12:35 |
| 0046-2021 | H:VU-mit-P | 11.08.2021 11:07 |
| 0045-2021 | H:Gas | 04.08.2021 12:09 |
| 0044-2021 | H:Hilfeleistung | 01.08.2021 00:33 |
| Juli | ||
| 0034-2021 | H:Natur | 26.07.2021 18:34 |
| 0033-2021 | H:Türnotöffnung | 19.07.2021 21:18 |
| 0032-2021 | H:Klein | 18.07.2021 01:02 |
| 0031-2021 | B:PKW | 08.07.2021 20:56 |
| 0030-2021 | H:VU-mit-P | 03.07.2021 10:44 |
| 0029-2021 | H:Natur | 01.07.2021 19:15 |
| Juni | ||
| 0028-2021 | H:VU-mit-P | 26.06.2021 23:11 |
| 0027-2021 | H:VU-ohne-P | 25.06.2021 02:53 |
| 0026-2021 | B:Schornstein | 21.06.2021 07:58 |
| 0025-2021 | B:Gebäude-Groß | 18.06.2021 19:00 |
| 0024-2021 | H:Türnotöffnung | 12.06.2021 15:39 |
| 0023-2021 | H:VU-mit-P | 11.06.2021 21:35 |
| 0022-2021 | H:Türnotöffnung | 01.06.2021 16:52 |
| Mai | ||
| 0021-2021 | B:Klein | 29.05.2021 13:08 |
| 0020-2021 | H:Hilfeleistung | 09.05.2021 12:33 |
| 0019-2021 | H:VU-mit-P | 02.05.2021 18:05 |
| April | ||
| 0018-2021 | H:Gas | 17.04.2021 11:35 |
| 0017-2021 | H:VU-mit-P | 16.04.2021 15:45 |
| 0016-2021 | B:PKW | 14.04.2021 08:56 |
| 0015-2021 | H:Türnotöffnung | 01.04.2021 19:35 |
| März | ||
| 0014-2021 | H:Öl-Land | 13.03.2021 12:46 |
| 0013-2021 | B:Gebäude-Groß | 09.03.2021 15:11 |
| 0012-2021 | H:VU-LKW/Bus | 06.03.2021 00:20 |
| Februar | ||
| 0011-2021 | H:VU-mit-P | 16.02.2021 05:49 |
| 0010-2021 | H:VU-ohne-P | 08.02.2021 23:30 |
| 0009-2021 | H:VU-ohne-P | 07.02.2021 13:39 |
| Januar | ||
| 0008-2021 | H:VU-mit-P | 18.01.2021 06:46 |
| 0007-2021 | H:VU-Klemm | 14.01.2021 02:14 |
| 0006-2021 | H:VU-mit-P | 11.01.2021 06:49 |
| 0005-2021 | B:PKW | 09.01.2021 16:23 |
| 0004-2021 | H:Öl-Land | 09.01.2021 09:50 |
| 0003-2021 | H:VU-mit-P | 06.01.2021 15:10 |
| 0002-2021 | R1N1f | 04.01.2021 16:37 |
| 0001-2021 | H:Öl-Land | 04.01.2021 15:44 |
← Zurück zum Archiv