Einsatzübersicht 2022
| Einsatznummer | Stichwort | Datum |
|---|---|---|
| Dezember | ||
| 0087-2022 | VU-mit-P | 27.12.2022 16:56 |
| 0086-2022 | VU-Klemm | 22.12.2022 16:52 |
| 0085-2022 | Öl-Land | 18.12.2022 18:41 |
| 0084-2022 | B:PKW | 18.12.2022 13:15 |
| 0083-2022 | VU-mit-P | 18.12.2022 09:31 |
| 0082-2022 | B:BMA | 13.12.2022 10:45 |
| 0081-2022 | H:Türnotöffnung | 12.12.2022 07:54 |
| 0080-2022 | B:Gebäude-Groß | 09.12.2022 11:42 |
| 0079-2022 | H:Kommunal | 02.12.2022 16:00 |
| 0078-2022 | B:Gebäude-Groß | 02.12.2022 13:39 |
| November | ||
| 0077-2022 | H:Öl-Land | 27.11.2022 15:45 |
| 0076-2022 | H:VU-Klemm | 25.11.2022 08:47 |
| 0075-2022 | H:Öl-Land | 18.11.2022 07:41 |
| 0074-2022 | H:Öl-Land | 06.11.2022 15:09 |
| 0073-2022 | H:Öl-Land | 04.11.2022 13:17 |
| Oktober | ||
| 0072-2022 | H:VU-mit-P | 22.10.2022 09:22 |
| 0071-2022 | H:Türnotöffnung | 17.10.2022 03:03 |
| 0070-2022 | H:VU-mit-P | 16.10.2022 16:05 |
| 0069-2022 | H:Hilfeleistung | 11.10.2022 21:19 |
| 0068-2022 | B:Gebäude-Groß | 08.10.2022 17:25 |
| 0067-2022 | H:Rettung-aus-Höhen-und-Tiefen | 04.10.2022 16:05 |
| 0066-2022 | H:Hilfeleistung | 04.10.2022 12:24 |
| 0065-2022 | VU-ohne-P | 04.10.2022 07:06 |
| September | ||
| 0064-2022 | H:Hilfeleistung | 21.09.2022 18:00 |
| 0063-2022 | H:Öl-Land | 03.09.2022 04:02 |
| 0062-2022 | B:Gebäude-Klein | 02.09.2022 13:51 |
| August | ||
| 0061-2022 | B:Gebäude-Groß | 30.08.2022 03:29 |
| 0060-2022 | H:Öl-Land | 28.08.2022 12:42 |
| 0059-2022 | H:VU-mit-P | 28.08.2022 09:37 |
| 0058-2022 | H:VU-mit-P | 27.08.2022 16:47 |
| 0057-2022 | H:Hilfeleistung | 19.08.2022 17:45 |
| 0056-2022 | VU-mit-P | 19.08.2022 12:41 |
| 0055-2022 | B:Fläche | 18.08.2022 11:08 |
| 0054-2022 | H:VU-Klemm | 12.08.2022 22:24 |
| 0053-2022 | B:Klein | 12.08.2022 18:25 |
| 0052-2022 | VU-mit-P | 01.08.2022 20:37 |
| Juli | ||
| 0051-2022 | B:Wald-Groß/WSP – Einsatz BSE | 30.07.2022 06:00 |
| 0050-2022 | VU-mit-P | 20.07.2022 16:32 |
| 0049-2022 | B:Gebäude-Groß | 20.07.2022 11:48 |
| 0048-2022 | H:Türnotöffnung | 14.07.2022 20:19 |
| 0047-2022 | B:Wald-Groß/WSP – Einsatz BSE | 05.07.2022 15:00 |
| 0046-2022 | B:Gebäude-Groß | 04.07.2022 02:04 |
| 0045-2022 | H:VU-mit-P | 02.07.2022 18:53 |
| Juni | ||
| 0044-2022 | B:Wald-Groß/WSP – Einsatz BSE | 26.06.2022 06:00 |
| 0043-2022 | VU-mit-P | 21.06.2022 16:12 |
| 0042-2022 | B:PKW | 19.06.2022 11:20 |
| 0041-2022 | B:Wald-Groß/WSP – Einsatz BSE | 19.06.2022 06:00 |
| 0040-2022 | B:Gebäude-Groß | 17.06.2022 13:15 |
| 0039-2022 | VU-mit-P | 12.06.2022 09:09 |
| 0038-2022 | VU-mit-P | 08.06.2022 15:07 |
| 0037-2022 | VU-mit-P | 04.06.2022 13:52 |
| Mai | ||
| 0036-2022 | H:Türnotöffnung | 31.05.2022 11:28 |
| 0035-2022 | B:Gebäude-Groß | 25.05.2022 21:52 |
| 0034-2022 | VU-mit-P | 13.05.2022 13:14 |
| 0033-2022 | VU-mit-P | 12.05.2022 09:17 |
| 0032-2022 | H:Klein | 11.05.2022 16:11 |
| 0031-2022 | H:Hilfeleistung | 07.05.2022 14:11 |
| 0030-2022 | VU-mit-P | 04.05.2022 10:40 |
| April | ||
| 0029-2022 | VU-ohne-P | 21.04.2022 17:50 |
| 0028-2022 | H:Öl-Land | 14.04.2022 18:09 |
| 0027-2022 | H:VU-ohne-P | 01.04.2022 10:55 |
| 0026-2022 | H:VU-Klemm | 01.04.2022 10:20 |
| März | ||
| 0025-2022 | H:VU-mit-P | 29.03.2022 12:25 |
| 0024-2022 | H:Türnotöffnung | 25.03.2022 00:15 |
| 0023-2022 | H:Öl-Land | 19.03.2022 12:30 |
| 0022-2022 | H:Gas | 16.03.2022 15:20 |
| 0021-2022 | H:Öl-Land | 02.03.2022 19:30 |
| 0020-2022 | H:Türnotöffnung | 02.03.2022 11:00 |
| Februar | ||
| 0019-2022 | H:Natur | 24.02.2022 21:32 |
| 0018-2022 | H:Türnotöffnung | 20.02.2022 04:54 |
| 0008-2022 | H:Natur | 19.02.2022 07:08 |
| 0007-2022 | H:Natur | 17.02.2022 10:00 |
| 0006-2022 | H:VU-ohne-P | 17.02.2022 09:45 |
| 0005-2022 | H:VU-Klemm | 17.02.2022 08:43 |
| 0004-2022 | H:VU-mit-P | 13.02.2022 15:57 |
| 0003-2022 | H:VU-mit-P | 08.02.2022 15:24 |
| Januar | ||
| 0002-2022 | H:VU-ohne-P | 20.01.2022 22:18 |
| 0001-2022 | B:Klein | 01.01.2022 10:32 |
← Zurück zum Archiv