FEUERWEHR SCHWANEBECK

Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Schwanebeck der Gem. Panketal
Einsatzübersicht 2024 ← Zurück zum Archiv

Einsatzübersicht 2024

Einsatznummer Stichwort Datum
Dezember
0090-2024 B:Gebäude-Groß 22.12.2024 23:00
0089-2024 B:Gebäude-Groß 17.12.2024 00:33
0088-2024 H:Öl-Land 16.12.2024 08:41
0087-2024 H:VU-mit-P 10.12.2024 14:12
0086-2024 H:Kommunal 07.12.2024 15:00
0085-2024 H:Person-TMR 01.12.2024 03:14
November
0084-2024 H:Türnotöffnung 28.11.2024 13:14
0083-2024 H:VU-mit-P 22.11.2024 09:03
0082-2024 H:Oel-Land 21.11.2024 09:58
0081-2024 H:VU-mit-P 18.11.2024 20:12
0080-2024 H:VU-mit-P 17.11.2024 17:25
0079-2024 H:VU-mit-P 17.11.2024 16:03
Oktober
0078-2024 H:VU-Klemm 16.10.2024 14:25
0077-2024 H:Tuernotöffnung 16.10.2024 12:06
0076-2024 H:Gas 16.10.2024 08:25
0075-2024 H:VU-mit-P 10.10.2024 11:45
0074-2024 B:PKW 05.10.2024 13:42
September
0073-2024 B:Klein 29.09.2024 20:37
0072-2024 H:Öl-Land 29.09.2024 18:06
0071-2024 B:Gebäude-Groß 24.09.2024 07:19
0070-2024 B:BMA 23.09.2024 07:36
0069-2024 H:VU-Klemm 22.09.2024 12:32
0068-2024 H:VU-mit-P 19.09.2024 15:37
0067-2024 H:VU-LKW/BUS 12.09.2024 14:53
0066-2024 B:Klein 07.09.2024 11:19
0065-2024 H:VU-mit-P 06.09.2024 13:42
0064-2024 H:VU-Klemm 04.09.2024 19:30
0063-2024 H:VU-Klemm 03.09.2024 21:11
August
0062-2024 H:Gas 31.08.2024 14:37
0061-2024 B:Klein 31.08.2024 07:45
0060-2024 H:VU-mit-P 30.08.2024 12:10
0059-2024 B:Klein 30.08.2024 10:45
0058-2024 H:Klein 29.08.2024 16:10
0057-2024 H:VU-mit-P 22.08.2024 22:43
0056-2024 H:Öl-Land 22.08.2024 09:37
0055-2024 B:Gebäude-Klein 17.08.2024 17:10
0054-2024 H:VU-Klemm 16.08.2024 16:32
0053-2024 H:Türnotöffnung 14.08.2024 10:33
0052-2024 H:Türnotöffnung 08.08.2024 12:37
0051-2024 H:VU-mit-P 07.08.2024 09:16
0050-2024 H:VU-mit-P 06.08.2024 07:13
Juli
0049-2024 H:VU-ohne-P 29.07.2024 16:52
0048-2024 B:Gebäude-Groß 29.07.2024 09:32
0047-2024 H:Öl-Land 23.07.2024 00:37
0046-2024 B:PKW 20.07.2024 22:12
0045-2024 H:VU-mit-P 18.07.2024 06:46
0044-2024 B:Klein 16.07.2024 18:37
0043-2024 H:Türnotöffnung 10.07.2024 07:51
0042-2024 H:Hilfeleistung 07.07.2024 10:43
0041-2024 H:Klein 06.07.2024 16:38
Juni
0040-2024 H:VU-LKW/BUS 27.06.2024 09:20
0039-2024 B:Fläche 26.06.2024 11:15
0038-2024 H:Gas 25.06.2024 09:28
0037-2024 H:VU-mit-P 17.06.2024 20:53
0036-2024 B:Klein 14.06.2024 18:04
0035-2024 H:VU-ohne-P 14.06.2024 07:00
Mai
0034-2024 H:Hilfeleistung 24.05.2024 14:32
0033-2024 H:VU-mit-P 24.05.2024 11:58
0032-2024 H:Öl-Land 23.05.2024 06:58
0031-2024 H:Türnotöffnung 19.05.2024 15:13
0030-2024 B:Gebäude-Gross 15.05.2024 16:39
0029-2024 B:BMA 12.05.2024 05:36
0028-2024 B:Gebäude-Klein 08.05.2024 11:38
April
0027-2024 H:Türnotöffnung 17.04.2024 23:47
0026-2024 H:VU-mit-P 17.04.2024 08:18
0025-2024 H:Hilfeleistung 06.04.2024 17:54
März
0024-2024 H:Hilfeleistung 25.03.2024 10:35
0023-2024 H:VU-Klemm 22.03.2024 10:07
0022-2024 H:Türnotöffnung 21.03.2024 19:01
0021-2024 H:ÖL-Land 15.03.2024 18:48
0020-2024 H:Öl-Land 12.03.2024 18:02
0019-2024 H:Türnotöffnung 11.03.2024 11:18
0018-2024 B:Gebäude-Groß 09.03.2024 22:06
0017-2024 B:PKW 02.03.2024 02:33
0016-2024 H:Gas 01.03.2024 12:25
0015-2024 H:VU-Klemm 01.03.2024 03:45
Februar
0014-2024 B:PKW 20.02.2024 14:26
0013-2024 B:BMA 14.02.2024 09:06
0012-2024 H:Vu-mit-P 05.02.2024 11:40
0011-2024 B:PKW 05.02.2024 05:46
0010-2024 B:PKW 03.02.2024 13:43
Januar
0009-2024 B:Gebäude-Groß 26.01.2024 18:53
0008-2024 H:Natur 24.01.2024 16:10
0007-2024 B:Gebäude-Klein 20.01.2024 02:18
0006-2024 H:Hilfeleistung 17.01.2024 12:23
0005-2024 H:Türnotöffnung 17.01.2024 11:47
0004-2024 H:Hilfeleistung 07.01.2024 19:24
0003-2024 B:Gebäude-Groß 05.01.2024 11:48
0002-2024 B:Gebäude-Groß 04.01.2024 17:05
0001-2024 B:Klein 01.01.2024 01:04

← Zurück zum Archiv